Satelit SES 9 berada pada posisi 108.2°E bujur timur. Untuk bisa lock satelit ini maka harus menggunakan LNB Ku Band.
Ses 9 diisi oleh channel-channel dari TV berbayar (Pay TV) dan juga diisi oleh provider TV Desa. Selain itu juga channel-channel yang ada kebanyakan khususnya provider Dish TV sudah menggunakan format video HEVC atau H.265, jadi bila ingin menyaksikan tayangan-tayangan tersebut harus menggunakan receiver yang mendukung fitur format video HEVC/H.265 salah satunya adalah receiver Skybox A1 Plus H.265.
Daftar Frekuensi Parabola Pada Satelit SES 9 - 108.2°E
Daftar Frekuensi Satelit SES 9 |
Ses 9 diisi oleh channel-channel dari TV berbayar (Pay TV) dan juga diisi oleh provider TV Desa. Selain itu juga channel-channel yang ada kebanyakan khususnya provider Dish TV sudah menggunakan format video HEVC atau H.265, jadi bila ingin menyaksikan tayangan-tayangan tersebut harus menggunakan receiver yang mendukung fitur format video HEVC/H.265 salah satunya adalah receiver Skybox A1 Plus H.265.
Daftar Frekuensi Parabola Pada Satelit SES 9 - 108.2°E
Dan dibawah ini beberapa frekuensi dan simbol rate yang ada pada satelit ses 9 di posisi 108.2° bujur timur:
Nama Channel | Transponder | Video Format |
---|---|---|
TV Polri Trans TV Trans 7 ANTV TVOne TVRI Nasional Metro TV (Indonesia) Dwipantara TV | 11026 V 20200 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Dish HD CCTV 1 CCTV 2 CCTV 3 CCTV 4 Asia CCTV 5 CCTV 6 CCTV 7 CCTV 8 CCTV 9 CCTV 10 CCTV 13 CCTV 14 Zhejiang Satellite TV Jiangsu TV Heilongjiang TV Hunan TV Hunan TV Jiangxi TV 1 Guangxi TV Beijing TV Fujian South East TV Liaoning TV Henan TV Dragon TV (China) Anhui TV Shandong TV Hubei TV Guizhou TV Guangdong Sports Guangdong Satellite TV Hebei TV Tianjin TV Chongqing TV Shenzhen TV Henan TV International Channel Xiamen Star TV China Phoenix InfoNews Channel Phoenix Chinese Channel FTV Videoland ONTV Videoland Sports Videoland HD Videoland Drama EBC Variety EBC Drama EBC Yoyo EBC Movie EBC Foreign Movie Videoland Movie LS Time Movie Celestial Classic Movies Sports Illustrated Sports Illustrated 2 | 11101 H 45000 | HEVC/HD HEVC HEVC HEVC/HD HEVC HEVC HEVC/HD HEVC HEVC HEVC/HD HEVC HEVC/HD HEVC HEVC HEVC HEVC/HD HEVC HEVC HEVC HEVC HEVC HEVC/HD HEVC HEVC/HD HEVC/HD HEVC/HD HEVC/HD HEVC HEVC HEVC/HD HEVC HEVC/HD HEVC/HD HEVC HEVC HEVC HEVC/HD HEVC/HD HEVC HEVC HEVC HEVC/HD HEVC HEVC/HD HEVC HEVC HEVC HEVC HEVC HEVC HEVC HEVC/HD HEVC/HD |
TAS CCTV 1 CCTV 4 Asia CCTV 6 CCTV 8 CGTN Documentary CCTV 11 CCTV 15 CGTN Hebei TV Hunan TV Fujian South East TV Guangdong International TV Beijing TV Tianjin TV Henan TV Liaoning TV Hubei TV Jiangxi TV 1 Shanxi TV Chongqing TV Heilongjiang TV Nei Monggol TV Shaanxi TV Gansu TV Guangdong Sports Guangdong Satellite TV Phoenix Hong Kong Warner TV Asia Celestial Movies Asia Xing Kong China TVB Xing He EBC Foreign Movie EBC Yoyo LS Time Movie EBC Drama Channel V China | 11101 V 45000 | MPEG4/HD MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4/HD MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Dish HD Sports Illustrated CCTV 5+ CCTV 12 Nick Jr Asia Videoland Sports | 12281 H 15000 | MPEG4/HD HEVC/HD HEVC MPEG4 HEVC/HD |
TAS CCTV 2 CCTV 3 CCTV 5 CCTV 7 CCTV 10 CCTV 12 CCTV 13 CCTV 14 Hunan TV Zhejiang Satellite TV Shandong TV Dragon TV (China) Jiangsu TV Anhui TV Guangxi TV Guizhou TV Shenzhen TV CETV 1 Henan TV Henan TV International Channel Phoenix Chinese Channel Phoenix InfoNews Channel Macau Lotus TV TVB 8 | 12731 V 30000 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Itulah Daftar Frekuensi Satelit SES 9. Sekali lagi untuk bisa lock satelit ini harus dengan LNB Ku Band.